Strecken
Neun Strecken sind vorbereitet:
Rennrad: | |||
Tour A (Trenck-Marathon) | 203 km | 2950 Hm | neue Strecke |
Tour B | 183 km | 2770 Hm | neue Strecke |
Tour C | 131 km | 2210 Hm | teilweise neue Streckenführung |
Tour D | 93 km | 1320 Hm | |
Tour E | 64 km | 860 Hm | teilweise neue Streckenführung |
für Familien: | |||
Tour F | 22 km | flach | teilweise neue Streckenführung |
für Gravelbikes: | |||
Tour G | 65 km | 950 Hm | neue Strecke |
für Mountainbikes: | |||
Tour H | 67 km | 1560 Hm | teilweise neue Streckenführung |
Tour I | 43 km | 840 Hm |
Achtung! Die Gravelbike-Strecke ist nicht ausgeschildert! Angemeldete Teilnehmer erhalten vorab einen aktuellen GPS-Track per Mail.
Bitte beachten: Da in Wäldern das Fahren mit motorisierten Fahrzeugen verboten ist und S-Pedelecs (keine Abregelung bei 25 km/h) als solche gelten, sind die Strecken F, G, H und I für diese Räder nicht zugelassen!